Token-Based CAPTCHAs
| CAPTCHA Type | ⭐ CaptchaKings RECOMMENDED |
2Captcha | Anti-Captcha | CapMonster | DeathByCaptcha |
|---|---|---|---|---|---|
| reCAPTCHA v2 | $1.20 ✓ Cheapest | $2.99 | $2.68 | $1.60 | $2.89 |
| reCAPTCHA v2 Invisible | $1.20 ✓ Cheapest | $2.99 | $2.68 | $1.60 | $2.89 |
| reCAPTCHA v2 Enterprise | $2.00 ✓ Cheapest | $3.00 | $3.00 | $2.50 | N/A |
| reCAPTCHA v3 | $1.50 ✓ Cheapest | $2.99 | $3.50 | $1.90 | $3.50 |
| reCAPTCHA v3 Enterprise | $2.50 ✓ Cheapest | $3.50 | $4.00 | $3.00 | N/A |
| hCaptcha | $1.00 ✓ Cheapest | $2.99 | $3.00 | $1.40 | $2.89 |
| hCaptcha Enterprise | $2.00 ✓ Cheapest | $3.00 | $3.50 | $2.50 | N/A |
| Cloudflare Turnstile | $1.20 ✓ Cheapest | $2.99 | $2.50 | $1.50 | N/A |
| FunCaptcha (Arkose Labs) | $1.80 ✓ Cheapest | $2.99 | $2.50 | $2.00 | $2.89 |
| GeeTest v3 | $1.50 ✓ Cheapest | $2.99 | $2.70 | $1.80 | $2.89 |
| GeeTest v4 | $1.80 ✓ Cheapest | $3.00 | $3.00 | $2.00 | N/A |
| Amazon AWS WAF | $2.00 ✓ Cheapest | $2.99 | $2.50 | $2.50 | N/A |
| DataDome | $2.50 ✓ Cheapest | N/A | $3.50 | $3.00 | N/A |
| CyberSiARA | $1.50 ✓ Cheapest | $2.99 | $2.50 | N/A | N/A |
| MTCaptcha | $1.20 ✓ Cheapest | $2.99 | $2.00 | $1.50 | N/A |
| Lemin Cropped | $1.00 ✓ Cheapest | $2.99 | $2.00 | N/A | N/A |
| Friendly Captcha | $1.00 ✓ Cheapest | $2.99 | N/A | N/A | N/A |
| Tencent Captcha | $1.50 ✓ Cheapest | $2.99 | $2.50 | $2.00 | N/A |
| Yandex Smart Captcha | $1.20 ✓ Cheapest | $2.99 | $2.50 | N/A | N/A |
Image-Based CAPTCHAs
| CAPTCHA Type | ⭐ CaptchaKings RECOMMENDED |
2Captcha | Anti-Captcha | CapMonster | DeathByCaptcha |
|---|---|---|---|---|---|
| Image CAPTCHA | $0.80 ✓ Cheapest | $2.99 | $1.00 | $0.90 | $1.39 |
| Text CAPTCHA | $0.50 ✓ Cheapest | $2.99 | $0.70 | $0.60 | $1.39 |
| Grid CAPTCHA (3x3, 4x4) | $1.00 ✓ Cheapest | $2.99 | $1.50 | $1.20 | $1.89 |
| Audio CAPTCHA | $1.20 ✓ Cheapest | $2.99 | $1.50 | $1.50 | $1.89 |
| Math CAPTCHA | $0.40 ✓ Cheapest | $2.99 | $0.50 | $0.50 | $1.39 |
| Slider CAPTCHA | $0.80 ✓ Cheapest | $2.99 | $1.20 | $1.00 | N/A |
| Rotate CAPTCHA | $0.80 ✓ Cheapest | $2.99 | $1.20 | $1.00 | N/A |
| Coordinate CAPTCHA | $1.00 ✓ Cheapest | $2.99 | $1.50 | $1.20 | $1.89 |
| Capy Puzzle | $1.20 ✓ Cheapest | $2.99 | $2.00 | N/A | N/A |
| Draw Around | $1.00 ✓ Cheapest | $2.99 | N/A | N/A | N/A |
| KeyCaptcha | $1.20 ✓ Cheapest | $2.99 | $2.00 | N/A | N/A |
| CutCaptcha | $1.50 ✓ Cheapest | $2.99 | $2.50 | N/A | N/A |
| atbCAPTCHA | $1.00 ✓ Cheapest | $2.99 | N/A | N/A | N/A |
Enterprise & Special CAPTCHAs
| CAPTCHA Type | ⭐ CaptchaKings RECOMMENDED |
2Captcha | Anti-Captcha | CapMonster | DeathByCaptcha |
|---|---|---|---|---|---|
| Imperva/Incapsula | $3.00 ✓ Cheapest | N/A | $4.00 | N/A | N/A |
| Kasada | $3.50 ✓ Cheapest | N/A | $5.00 | N/A | N/A |
| PerimeterX | $3.00 ✓ Cheapest | N/A | $4.00 | N/A | N/A |
| Akamai BMP | $3.50 ✓ Cheapest | N/A | $5.00 | N/A | N/A |
| Shape Security | $4.00 ✓ Cheapest | N/A | $6.00 | N/A | N/A |
🏆 Why Choose CaptchaKings?
50+
CAPTCHA Types
40%
Average Savings
99.9%
Success Rate
<3s
Avg Response